
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT III - KOTA BOGOR -
BOGOR BARAT - SITU GEDE
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT III - KOTA BOGOR - BOGOR BARAT -
SITU GEDE
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT III - KOTA BOGOR -
BOGOR BARAT - SITU GEDE
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 |
2 | H. OTONG ABDURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
3 | KH. ADE ABDUL AZIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | IR. KOKO MURDOKOWIYOTO, MM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | H. BAGUS KARYANEGARA | 0 | 5 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 |
6 | MEI MEI MEILANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARIADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | DESTINAL ARMUNANTO, SH., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RIMA YULIA MA'LIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 15 | 9 | 7 | 8 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 13 | 3 | 211 |
2 | Dr. Ir. HJ. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, MSC | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 102 |
3 | SJUKRIANTO YULIA, SE, M.Fin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 53 |
4 | Ir. IRWAN ARDI HASMAN | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 |
5 | YAYA RUYANI, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 |
6 | H. HASAN ZAINAL ABIDIN EZ, SE., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
7 | HELMALIA JELITA PUTRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
8 | Ir. H. MOHAMMAD NUR SUKMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | Dr. Ir. H. LUKMAN MALANUANG | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 125 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si | 5 | 12 | 6 | 7 | 15 | 14 | 13 | 6 | 10 | 2 | 19 | 16 | 20 | 8 | 7 | 28 | 14 | 13 | 11 | 6 | 11 | 13 | 22 | 6 | 16 | 15 | 7 | 12 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 370 |
2 | H. ANTONI WIJAYA, S.H. | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 79 |
3 | Drs. BUDIYONO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 42 |
4 | Ir. YULISTIAN IMAM TARYUDI | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 |
5 | SANIUS ABASTARI | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 49 |
6 | SURYANTI, S.Psi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
7 | H. ACHMAD TEDDY RISANDI | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 123 |
8 | SOFIA YULINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | MARUARAR SIRAIT | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 32 | 23 | 13 | 37 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 241 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDHY SETIAWAN | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 112 |
2 | EKA SASTRA | 15 | 19 | 37 | 31 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 182 |
3 | AMRIYATI AMIN, M.H | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
4 | Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 |
5 | Ir. LUCKY ALI MOERFIQIN, M.M | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
6 | WIEKE WIANA, M. Si | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7 | AFRIAN BONDJOL, S.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | H. TB RADITYA INDRAJAYA, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ir. HJ. METTY TRIANTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ANANDA TOHPATI NR, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
3 | IRA JUARIAH SYAHBUDIN, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ANDI ABDURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | LILIS HERNA YULIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
6 | H. APIP ISKANDAR, SH, MH, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | GUNGUN SAMBAS, SKM, SHI, SH, M.EPID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | R. PEPEN RUSTAM EFENDI, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Hj. YENI NURAENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIFTAHUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | HANA CAROLLIN, S.I.Kom., M.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | DWIKA BUDHYANTARA, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IYET RACHMAWATI, SH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
3 | PEPPY BADRU FATAHILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | R.D. NAULITA D. SIAGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | DJOKO WISENO, SE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | H. ALVIN NUGRAHA, S.H., MKn., LLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KH. AM. SAEPUDIN, MA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | INDAH LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | MUAMAR TORIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ECKY AWAL MUCHARAM | 16 | 5 | 26 | 14 | 4 | 3 | 3 | 23 | 18 | 13 | 9 | 2 | 16 | 19 | 4 | 24 | 80 | 19 | 20 | 34 | 49 | 4 | 10 | 5 | 14 | 7 | 10 | 12 | 15 | 13 | 27 | 55 | 1 | 25 | 599 |
2 | Ir. IIM NUROCHIMAH, M.Si | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 71 |
3 | H. NAJAMUDIN, M.PD.I | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 67 |
4 | H. GILAR BUDI RAHARJA, ST., M.SC. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
5 | ABUZAR, SE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | HJ. HUZNI FARHANY, Lc. MA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
7 | TEGUH RIHANANTO, S.AP | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | MOHAMMAD KASIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | R. ELA LAYLA MARDIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
